Общий/полезный объем, л | 312/261 |
Общий/полезный объем холодильной камеры, л | 188/182 |
Общий/полезный объем морозильной камеры, л | 124/79 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Размеры, мм (ШхГхВ) | 595х655х1737 |
Тип управления | электронное |
Количество компрессоров | 1/инверторный |
Макс. уровень шума, дБ | 39 |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовое потребление, кВт ч/год | 263 |
Минимальная температура в морозильной камере, оС | |
Мощность замораживания, кг/сут | 9,3 |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Зона свежести | есть |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Функциональные особенности |
Суперзаморозка
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
Зона оптимальной влажности Moist Balance Crisper
|
Климатический класс | SN/ST |
Система защиты |
Блокировка дисплея
Индикация открытой двери
|
Конструктивные особенности |
Холодильное отделение:
1 прозрачный контейнер
2 полки
5 дверных полок
лоток для яиц (1х8)
Морозильное отделение:
3 прозрачных бокса
1 маленький ящик
лоток для льда
Внешний дисплей
Индикация температуры
Перенавешиваемая дверь
Скрытые дверные ручки
|
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Материал полок | стекло |
Цвет | белый |
Каталог товаров
Акции
|
Подробное описание |