Номинальный общий объем брутто, дм3 | 310 |
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 210 |
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 | 100 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), см (ВхШхГ) | 175х60х62,5/ 184х66х69 |
Тип управления | механический |
Хладагент | R-600a |
Количество компрессоров | 1 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 98 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,85 |
Класс энергетической эффективности | А |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов,°C | от 0 до 8 |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 5 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении
электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч
|
17 |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 41 |
Звуковая сигнализация незакрытой двери | есть |
Перенавешиваемые дверцы | есть |
Встроенная ручка | есть |
Дополнительная комплектация |
Масленка,
подвесная полка для бутылки
|
Цветовое исполнение | белый |
Каталог товаров
Акции
|
Подробное описание |