Общий/полезный объем, л | 115 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 115 |
Расположение морозильной камеры | отсутствует |
Размеры, мм (ШхГхВ) | 480х605х865 |
Тип управления | механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Макс. уровень шума, дБ | 40 |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А |
Годовое потребление, кВт ч/год | 172 |
Температура в холодильной камере, оС | 0..... +8 |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Функциональные особенности |
|
Климатический класс | N |
Система защиты |
|
Конструктивные особенности |
Холодильное отделение:
|
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Материал полок | стекло |
Цвет | белый |
