Высота (cм) | 186.8 |
Ширина (cм) | 59.5 |
Глубина (cм) | 62.5 |
Масса (кг) | 75 |
Общий объем (л) | 312 |
Объем холодильной камеры (л) | 208 |
Объем морозильной камеры (л) | 104 |
Климатический класс | SN-T (от +10°С до +43°С) |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Температура в морозильной камере (°C) | -18°С |
Количество отделений в морозильной камере | 3 |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 6 |
Режим быстрого замораживания | Да |
Производительность получения льда (кг/сутки) | 2.2 |
Хладагент | R600а |
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА) | 43 |
Номинальное напряжение и частота (В/Гц) | 220-230/50 |
Цвет | белый |
Количество полок в холодильной камере | 3/1 |
Количество малых барьеров-полок двери | 3 |
Количество больших барьеров-полок двери | 1 |
Класс энергопотребления | A |
Расход электроэнергии (кВт*ч/сутки) | 1.05 |
Потребляемая мощность (Вт) | 100 |
Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии (ч) | 15 |
Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | Да |
Звуковая сигнализация при незакрытой двери более 60 сек | Да |
Перенавеска двери | Да |
Зеркало на двери | Нет |
Размер в упаковке (ВхШxГ) (cм) | 189х66х68 |
Масса в упаковке (кг) | 83 |
Объем упаковки (м3) | 0.85 |
Каталог товаров
Акции
|
Подробное описание |