Тип устройства
|
МФУ |
Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
Серия устройств | Фабрика печати Epson |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения |
Для дома
|
Для офиса | |
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Функция факса | Нет |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 месяцев или 30000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
Сетевое подключение | Нет |
Поддержка iPrint | Да |
Поддержка Email Print | Да |
Поддержка Epson Connect | Нет |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
Поддержка SD Apps | Нет |
Wireless PictBridge | Нет |
Печать без ПК | Да |
Принтер | |
Максимальный формат
|
A4 |
Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
Печать фотографий | Да |
Печать на CD/DVD | Нет |
Печать на рулоне | Нет |
Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Нет |
Минимальный объем капли, пл | 3 |
Печать без полей | Да |
Область печати, мм | 210x297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 33 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 10 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 15 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 5 |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек* | 69 |
Копир | |
Цветное копирование
|
Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Сканер | |
Тип сканера
|
планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
Лотки | |
Подача бумаги стандартная, листов
|
100 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 30 |
Интерфейсы | |
USB, тип B
|
Да |
Ethernet | Нет |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
PictBridge | Нет |
Носители для печати | |
Печать на фотобумаге
|
Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Расxодные материалы | |
Формат фотографий, см
|
9x13
|
10x15 | |
10x18 | |
13x18 | |
13x20 | |
20x25 | |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
Тип чернил | водорастворимые |
Количество контейнеров | 4 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 3600 |
Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 6500 |
Ресурс контейнера с черными чернилами чернилами, ч/б страниц**** | 4500 |
Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 7500 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС
|
OS X
|
Windows | |
ЖК-дисплей | Нет |
Сенсорная панель управления | Нет |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Габариты | |
Ширина, мм
|
375 |
Глубина, мм | 347 |
Высота, мм | 179 |
Вес, кг | 3.9 |
Примечания | |
Максимальная скорость печати
|
*Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |
Акции
|
Артикул: 120399
МФУ EPSON L3150 (СНПЧ, цветной, A4, 5760x1440 dpi, ч/б - 10 стр/мин (А4), USB 2.0, Wi-Fi)
18350руб.
Купить
Подробное описание |