Общие характеристики | |
Класс | телефон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Поддержка 2 sim-карт | есть |
Операционная система | Nucleus |
Дисплей | |
Дисплей | 2.4", TN |
Разрешение дисплея | 320×240 |
Конфигурация | |
Процессор | MTK6261D, 260МГц, 1-но ядерный |
Объем оперативной памяти | 32 Мб |
Поддержка карт Secure Digital | microSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
Камера | |
Основная камера | 0.3Мп |
Вспышка | есть |
Разрешение фото, макс. | 640 х 480 |
Запись видео | 176×144 |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
FM-радио | есть |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, WAV, AMR, IMY, AAC |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GP, MP4, AVI |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Коммуникации | |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v2.1 |
Поддержка профиля A2DP | есть |
Особенности | |
Особенности | Функция Power Bank |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость стандартного аккумулятора | 4000 мAч |
Время работы в режиме разговора (max) | 25 ч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 1000 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 100 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 10 ч |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | Champagne |
Размеры (ШхВхТ) | 55.8 х 127.6 х 17 мм |
Вес | 137 г |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.fly-phone.ru |
Каталог товаров
Акции
|
Подробное описание |